Наименование работы | Трудоемкость (чел.- дней) |
Рассмотрение заявки и принятие по ней решения | не свыше 0,5 |
Анализ протоколов испытаний | в соответствии с таблицей 4.2 |
Анализ состояния производства | в соответствии с таблами 4.3, 4.4, 4.5 |
Сертификация системы менеджмента качества | в соответствии с таблицей 4.6 |
Оформление сертификата соответствия | не свыше 0,25 |
Инспекционный контроль за продукцией, включая инспекционный контроль за состоянием производства, если это предусмотрено схемой сертификации (одна проверка) | не свыше 70 процентов трудоемкости работ, выполняемых при сертификации продукции и анализе производства |
Инспекционный контроль за системой качества (одна проверка) | не свыше 70 процентов трудоемкости работ, выполняемых при сертификации системы качества |
Проведение регистрации декларации о соответствии в едином реестре деклараций | не свыше 1,0 |
Группа сложности производства | Среднее число технологических операций при производстве продукции |
1 | от 1 до 3 |
2 | от 4 до 10 |
3 | от 11 до 20 |
4 | от 21 до 50 |
5 | от 51 до 200 |
6 | от 201 до 2000 |
7 | от 2001 до 5000 |
8 | свыше 5000 |
Группа сложности продукции | Виды продукции |
1 |
Материалы (металлы, славы, строительные материалы и
т.п.) Топливо Продукты нефтехимии, текстильного и кожевенного производства Элементы конструкций и детали машин Пищевое сырье |
2 |
Изделия общемашиностроительного применения Инструмент Электро-и радиоэлементы Строительные изделия Мебель Одежда Обувь Пищевые продукты и т.п. |
3 |
Машины и оборудование Транспортные средства Строительные конструкции Приборы и средства автоматики Радиоэлетроника Вычислительная техника |
Число требований | Трудоемкость (чел.-дней) |
до 5 | 0,2 |
от 6 до 10 | 0,5 |
от 11 до 20 | 1 |
от 21 до 50 | 1,1 |
от 50 до 80 | 1,2 |
от 81 до 120 | 1,5 |
от 121 до 150 | 1,8 |
от 151 до 200 | 2,2 |
от 201 до 250 | 2,5 |
от 251 до 300 | 2,7 |
от 301 до 350 | 2,8 |
свыше 350 | 3 |
Численность работающих на предприятии (чел.) | Трудоемкость (чел.-дней) |
от 1 до 5 | 10 |
от 6 до 10 | 11 |
от 11 до 25 | 12 |
от 26 до 50 | 13 |
от 51 до 100 | 15 |
от 101 до 200 | 17 |
от 201 до 300 | 19 |
от 301 до 400 | 22 |
от 401 до 500 | 24 |
от 501 до 1000 | 28 |
от 1001 до 5000 | 53 |
от 5001 до 10000 | 68 |
свыше 10000 | 78 |
Число требований, установленных техническим регламентом | Трудоемкость (чел.-дней) |
до 5 | 0,28 |
от 6 до 10 | 0,7 |
от 11 до 20 | 1,4 |
от 21 до 50 | 1,54 |
от 50 до 80 | 1,68 |
от 81 до 120 | 2,1 |
от 121 до 150 | 2,52 |
от 151 до 200 | 3,08 |
от 201 до 250 | 3,5 |
от 251 до 300 | 3,78 |
от 301 до 350 | 3,92 |
свыше 350 | 4,2 |
Наименование | Регистрационный № |
|
ООО «ТЭДЭКС» | РОСС RU.0001.21ГА53 от 18.09.2014 г. | 140108, М.О. г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5, помещение 1, комната 16 17 |
ООО «Самарский ЦИС» | RA.RU.21AВ46 от 25.02.2016 г. | 443029, РФ, г. Самара, ул.Шверника, д. 15 |
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина |
ИЛ 029-16 от 21.12.2016 г. в Системе добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса РГУ нефти и газа (Национальный исследовательский университет им. И.М. Губкина) | 119991, г. Москва , Ленинский пр-т, д. 65, к.1 |
АО «ЦС КОМПОЗИТ-ТЕСТ» |
RA.RU.21AЮ48 от 24.05.2016 г. | 141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковская 27, помещение VI |
ЗАО «ГИЦ ПВ» |
РОСС RU.0001.21ПВ06 от 01.10.2014 г. | 108811, Москва, Киевское шоссе, 22-й (пос. Московский) километр, домовладение 4, строение 1, блок А, эт. 4, оф.405А |
ООО «Тест-Инжиниринг» | RA.RU.21МР40 от 01.09.2015 г. | 153002, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 9 Января, д. 7А |
ООО ИЛЦ «МедТестПрибор» | РОСС RU.0001.21МП26 от 26.03.2018 г. | 123308, Москва г, Мнёвники ул, дом № 3, корпус 1, комната 3/1/16 |
ООО «Полиакцент» | RA.RU.21НС73 от 30.10.2019 г. | 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, дом 100, корпус 14а |
АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» | RA.RU.21АО97 от 18.07.2017 г. | 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, дом № 14, корпус 1 |
ОАО «Запсибгазпром» | RA.RU.21ХИ11 от 11.03.2015 г. | 25000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19 Филиал: 644083, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Коммунальная, д. 6 |
Испытательная лаборатория низковольтного оборудования ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» |
RA.RU.21BC05 от 26.04.2016 г. | 142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2 |
ООО «НИЦ-Сертификация» | RA.RU.21ВЩ02 от 01.0.83.2017 г. | 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д.4 |
ООО "Технонефтегаз"
город Москва, улица Профсоюзная дом 3
E-MAIL: ano-tng@yandex.ru